INSAN International, 2015 yılından beri ülke eğitiminin gelişmesi ve çocukların eğitim özgürlüğüne sahip olabilmeleri için projeler geliştirmektedir. En güvenilir yardım dernekleri ağını kurma ve yönetme vizyonuyla kurulmuş olan INSAN International, tamamen şeffaf Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu sayesinde sizlerden gelen ve okullara/çocuklara gönderilen tüm bağışların online olarak izlenebilmesine olanak tanıyan ilk resmi yardım kuruluşudur.
Kategori / Proje | Alınan Bağış (₺) | Çocuklara Ödenen (₺) | Dernek Fonu (₺) | |
---|---|---|---|---|
TOPLAM | 5.758.435,55 | 5.487.302,47 | 271.133,08 | |
5000 Depremzede İftar Projesi | 402.600,00₺ | 402.600,00₺ | 0,00₺ | |
Nazan B. | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
Senem A. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
İlham T. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
Fatma Nilgun E. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
Mürüvvet U. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
Belgin E. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
Tarik T. | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
Ayla T. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
Hülya A. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
Arda S. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
Şükran R. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
Mustafa K. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
Gamze K. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
Aylin V. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
Ahmet Çağatay T. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
Esra Akyol B. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
Mehtap Ş. | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
Osman S. | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
AYŞE K. | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
Füsun Ö. | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | |
Burçin U. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Bahar Ş. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Kıvanç K. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Ufuk Emrence C. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Cem Ö. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Gözde G. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
İlayda Y. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Derya Varol P. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Levent Özcan C. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Damla A. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Yarkın H. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
Gülten K. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
Özlem N. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Ümüt T. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Yasemin K. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Zeynep A. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Nida A. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Başak S. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Özge Akyol G. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Canan K. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Gülbiye C. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Ümran T. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Gonca K. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Burcu Işık K. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Eren Y. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Dilay Y. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Ayse c. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Zeynep G. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Murat H. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Onur T. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Yonca T. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Yağmur C. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Cem Taylan B. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Gavsi Ö. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Ebru A. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Nuray H. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Serpil A. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Gözde E. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Nuri A. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Ayşe B. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
REMİYE T. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Gözde Ş. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Duygu G. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Esra Ecem Ö. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Can T. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Taner T. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Alper B. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Burcu A. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
Nejat S. | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
Derya T. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
Kübra Z. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
MEHMET T. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
DÜRDANE Ç. | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
Serhat M. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
Deprem (6 Şubat) | 285.840,00₺ | 281.685,00₺ | 4.155,00₺ | |
Abidin R. | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 | |
Alperen A. | 4.000,00 | 3.850,00 | 150,00 | |
Alperen A. | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | |
Aras ve Asya T. | 22.900,00 | 22.720,00 | 180,00 | |
Asmin C. | 2.100,00 | 1.920,00 | 180,00 | |
Asya A. | 3.600,00 | 3.465,00 | 135,00 | |
Asya A. | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | |
Atakan T. | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | |
Ayşegül Meryem D. | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
Ayşegül Meryem D. | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 | |
Baran İ. | 6.500,00 | 6.290,00 | 210,00 | |
Betül G. | 7.500,00 | 7.387,50 | 112,50 | |
Burak G. | 10.140,00 | 9.915,00 | 225,00 | |
Bülent E. | 1.000,00 | 850,00 | 150,00 | |
Bülent E. | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
Çağan Irmak G. | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
Çınar M. | 9.750,00 | 9.600,00 | 150,00 | |
Deniz Nehir K. | 1.600,00 | 1.360,00 | 240,00 | |
Ela Y. | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | |
Emine ve Zeynep E. | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 | |
Emircan Ö. | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
Enes D. | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
Fatma A. T. | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
G. D. | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | |
Hamit Demir A. | 6.150,00 | 6.037,50 | 112,50 | |
İsa A. | 8.250,00 | 8.137,50 | 112,50 | |
Kerim A. | 7.600,00 | 7.150,00 | 450,00 | |
Makbule G. | 4.600,00 | 4.375,00 | 225,00 | |
Mehmet Ali A. | 8.700,00 | 8.475,00 | 225,00 | |
Mehmet G. | 1.800,00 | 1.530,00 | 270,00 | |
Metehan ve Nisanur G. | 7.680,00 | 7.680,00 | 0,00 | |
Muhammed Furkan T. | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | |
Muhammed Musa B. | 11.000,00 | 10.850,00 | 150,00 | |
Nazar H. | 5.000,00 | 4.925,00 | 75,00 | |
Ömer S. | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | |
Sara Y. | 1.500,00 | 1.275,00 | 225,00 | |
Sayit L. | 4.800,00 | 4.620,00 | 180,00 | |
Sefa D. | 11.040,00 | 11.040,00 | 0,00 | |
Sudenur T. | 9.750,00 | 9.600,00 | 150,00 | |
Süleyman T. | 12.650,00 | 12.650,00 | 0,00 | |
Zeynep D. D. | 12.500,00 | 12.387,50 | 112,50 | |
Zeynep İrem D. | 14.940,00 | 14.805,00 | 135,00 | |
Eğitim | 1.065.098,55₺ | 905.333,77₺ | 159.764,78₺ | |
Abdulkadir S. | 4.800,00 | 4.080,00 | 720,00 | |
Ahmet Emin K. | 17.370,00 | 14.764,50 | 2.605,50 | |
Ahu V. | 12.886,00 | 10.953,10 | 1.932,90 | |
Ala S. | 4.800,00 | 4.080,00 | 720,00 | |
Amara Ş. | 10.450,00 | 8.882,50 | 1.567,50 | |
Anıl K. | 21.000,00 | 17.850,00 | 3.150,00 | |
Arda K. | 3.000,00 | 2.550,00 | 450,00 | |
Aslı E. | 5.810,00 | 4.938,50 | 871,50 | |
Aybüke A. | 19.226,00 | 16.342,10 | 2.883,90 | |
Aylin Deniz R. | 25.620,80 | 21.777,68 | 3.843,12 | |
Ayşe A. | 10.400,00 | 8.840,00 | 1.560,00 | |
Ayşe Ceylin E. | 17.300,00 | 14.705,00 | 2.595,00 | |
Azra A | 300,00 | 255,00 | 45,00 | |
Batuhan İ. B. | 13.990,00 | 11.891,50 | 2.098,50 | |
Batuhan İbrahim B. | 3.388,00 | 2.879,80 | 508,20 | |
Berat T. | 31.600,00 | 26.860,00 | 4.740,00 | |
Berfin D. | 3.780,00 | 3.213,00 | 567,00 | |
Berrin Doğu | 1.050,00 | 892,50 | 157,50 | |
Birkan G. | 6.720,00 | 5.712,00 | 1.008,00 | |
Burak B. | 19.360,00 | 16.456,00 | 2.904,00 | |
Burak K. | 575,00 | 488,75 | 86,25 | |
Burcu G. (Hukuk Fakültesi) | 4.000,00 | 3.400,00 | 600,00 | |
Burcu G. [Hukuk Fakültesi] | 2.000,00 | 1.700,00 | 300,00 | |
Burcu Kıyaklı | 800,00 | 680,00 | 120,00 | |
Büşra G. | 3.600,00 | 3.060,00 | 540,00 | |
Can T. | 6.600,00 | 5.610,00 | 990,00 | |
Cerrah K. | 3.250,00 | 2.762,50 | 487,50 | |
Çağla D. | 20.990,00 | 17.841,50 | 3.148,50 | |
Delila O. | 10.050,00 | 8.542,50 | 1.507,50 | |
Devran k. | 5.656,00 | 4.807,60 | 848,40 | |
Ebru Akel | 4.800,00 | 4.080,00 | 720,00 | |
Ece D. | 8.500,00 | 7.225,00 | 1.275,00 | |
Eda K | 15.252,80 | 12.964,88 | 2.287,92 | |
Elif G. | 14.042,00 | 11.935,70 | 2.106,30 | |
Elif K. | 17.650,00 | 15.002,50 | 2.647,50 | |
Elif Nur K. | 21.963,00 | 18.668,55 | 3.294,45 | |
Elif Y. | 11.050,00 | 9.392,50 | 1.657,50 | |
Emin D. | 3.000,00 | 2.550,00 | 450,00 | |
Emre Ş. | 14.410,00 | 12.248,50 | 2.161,50 | |
Esma K. | 21.775,95 | 18.509,56 | 3.266,39 | |
Filiz B. | 15.220,00 | 12.937,00 | 2.283,00 | |
Gamze B. | 16.440,00 | 13.974,00 | 2.466,00 | |
Gurbet A. | 16.236,00 | 13.800,60 | 2.435,40 | |
Gül Nida D. | 16.500,00 | 14.025,00 | 2.475,00 | |
Hamza D. | 9.750,00 | 8.287,50 | 1.462,50 | |
Hasan E. | 3.250,00 | 2.762,50 | 487,50 | |
Hasan E. | 18.900,00 | 16.065,00 | 2.835,00 | |
Hasret K. | 1.230,00 | 1.045,50 | 184,50 | |
Hasret K. | 17.779,00 | 15.112,15 | 2.666,85 | |
Hasret Z | 1.395,00 | 1.185,75 | 209,25 | |
Havanur Z | 15.220,00 | 12.937,00 | 2.283,00 | |
Havva K. | 9.180,00 | 7.803,00 | 1.377,00 | |
Havva Z | 1.350,00 | 1.147,50 | 202,50 | |
Hazal A. | 21.050,00 | 17.892,50 | 3.157,50 | |
Hülya T. | 16.800,00 | 14.280,00 | 2.520,00 | |
İlknur G. | 200,00 | 170,00 | 30,00 | |
İTÜ Çevre Mühendisliği - Ö. | 4.800,00 | 4.080,00 | 720,00 | |
İTÜ Çevre Mühendisliği - Ö. | 24.350,00 | 20.697,50 | 3.652,50 | |
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Ö. | 44.300,00 | 37.655,00 | 6.645,00 | |
İTÜ Maden Mühendisliği Ö. | 17.600,00 | 14.960,00 | 2.640,00 | |
İTÜ Mimarlık Fakültesi Ö. | 22.100,00 | 18.785,00 | 3.315,00 | |
Kadriye Y. | 3.100,00 | 2.635,00 | 465,00 | |
Kenan K. | 300,00 | 255,00 | 45,00 | |
Kübra Z | 450,00 | 382,50 | 67,50 | |
M. Enes B. | 6.490,00 | 5.516,50 | 973,50 | |
Mahsun D. | 2.700,00 | 2.295,00 | 405,00 | |
Mehmet K. | 20.795,00 | 17.675,75 | 3.119,25 | |
Mehmet Kaan K. | 3.260,00 | 2.771,00 | 489,00 | |
Mehmet Y. | 3.600,00 | 3.060,00 | 540,00 | |
Mevlide Ö. | 3.000,00 | 2.550,00 | 450,00 | |
Mevlide Ö. | 6.900,00 | 5.865,00 | 1.035,00 | |
Miraçcan Hatemi | 894,00 | 759,90 | 134,10 | |
Muhammed Enes E. | 8.700,00 | 7.395,00 | 1.305,00 | |
Muhammed Eymen A. | 3.250,00 | 2.762,50 | 487,50 | |
Muhammed Ö. | 10.450,00 | 8.882,50 | 1.567,50 | |
Muhammed Salih Ö. | 11.900,00 | 10.115,00 | 1.785,00 | |
Narin D. | 2.100,00 | 1.785,00 | 315,00 | |
Narin Efe | 2.600,00 | 2.210,00 | 390,00 | |
Nazar K. | 9.000,00 | 7.650,00 | 1.350,00 | |
Nazar K. | 50.550,00 | 42.967,50 | 7.582,50 | |
Nisanur D. | 576,00 | 489,60 | 86,40 | |
Nisanur Türkan | 2.250,00 | 1.912,50 | 337,50 | |
Nurettin A. | 10.300,00 | 8.755,00 | 1.545,00 | |
Oktay K. | 7.020,00 | 5.967,00 | 1.053,00 | |
Poyraz A. | 19.450,00 | 16.532,50 | 2.917,50 | |
Ramazan Ü. | 2.000,00 | 1.700,00 | 300,00 | |
Rüya Y. | 4.000,00 | 3.400,00 | 600,00 | |
Saadettin T. | 8.400,00 | 7.140,00 | 1.260,00 | |
Sadık D. | 13.286,00 | 11.293,10 | 1.992,90 | |
Selimcan E. | 14.905,00 | 12.669,25 | 2.235,75 | |
Şilan B. | 2.100,00 | 1.785,00 | 315,00 | |
Umut Arif P. | 21.336,00 | 18.135,60 | 3.200,40 | |
Umut Can B. | 7.118,00 | 6.050,30 | 1.067,70 | |
Vesile A. | 24.320,00 | 20.672,00 | 3.648,00 | |
Veysel Karani Ç. | 12.180,00 | 10.353,00 | 1.827,00 | |
Yelda Y | 2.496,00 | 2.121,60 | 374,40 | |
Yusuf A. | 19.400,00 | 16.490,00 | 2.910,00 | |
Yusuf Murat | 4.000,00 | 3.400,00 | 600,00 | |
Zehra B. | 13.300,00 | 11.305,00 | 1.995,00 | |
Zeynep Ç. | 10.157,00 | 8.633,45 | 1.523,55 | |
Yoksulluk | 469.078,00₺ | 398.716,30₺ | 70.361,70₺ | |
Asmin B. | 9.850,00 | 8.372,50 | 1.477,50 | |
Baran T. | 8.580,00 | 7.293,00 | 1.287,00 | |
Cemre Ş. | 4.140,00 | 3.519,00 | 621,00 | |
Cemre Ş. | 25.912,00 | 22.025,20 | 3.886,80 | |
Edip D. | 11.545,00 | 9.813,25 | 1.731,75 | |
Elvan K. | 19.750,00 | 16.787,50 | 2.962,50 | |
Emir Taha A. | 15.418,00 | 13.105,30 | 2.312,70 | |
Esra Nur O. | 4.900,00 | 4.165,00 | 735,00 | |
Fatma E. | 22.490,00 | 19.116,50 | 3.373,50 | |
Hamiyet K. | 21.145,00 | 17.973,25 | 3.171,75 | |
Hatice Kübra Küçükkaya | 3.000,00 | 2.550,00 | 450,00 | |
Hatice Kübra Küçükkaya | 35.122,00 | 29.853,70 | 5.268,30 | |
Hiranur K. | 7.666,00 | 6.516,10 | 1.149,90 | |
İrem K. | 48.150,00 | 40.927,50 | 7.222,50 | |
İrem T. | 25.640,00 | 21.794,00 | 3.846,00 | |
Kübra Aysima A. | 11.455,00 | 9.736,75 | 1.718,25 | |
Medine Y. | 2.550,00 | 2.167,50 | 382,50 | |
Medine Y. | 16.745,00 | 14.233,25 | 2.511,75 | |
Mehmet A. | 4.000,00 | 3.400,00 | 600,00 | |
Mehmet A. | 1.000,00 | 850,00 | 150,00 | |
MİNE YAVUZASLAN | 17.800,00 | 15.130,00 | 2.670,00 | |
Muhammed Uhud B. | 24.550,00 | 20.867,50 | 3.682,50 | |
Muhammet T. | 1.350,00 | 1.147,50 | 202,50 | |
Nehir K. | 2.600,00 | 2.210,00 | 390,00 | |
Nehir K. | 8.300,00 | 7.055,00 | 1.245,00 | |
Nisanur Gül | 11.810,00 | 10.038,50 | 1.771,50 | |
Nur Nehir Çiçek | 2.200,00 | 1.870,00 | 330,00 | |
Nur Nehir Çiçek | 24.690,00 | 20.986,50 | 3.703,50 | |
Öykü V. | 4.800,00 | 4.080,00 | 720,00 | |
Poyraz D. | 8.250,00 | 7.012,50 | 1.237,50 | |
Saliha A. | 1.650,00 | 1.402,50 | 247,50 | |
Sultan H. | 14.340,00 | 12.189,00 | 2.151,00 | |
Veysel Ç. | 16.620,00 | 14.127,00 | 2.493,00 | |
Veysel Ç.(Ebrar) | 2.250,00 | 1.912,50 | 337,50 | |
Veysel K. | 13.910,00 | 11.823,50 | 2.086,50 | |
Zeynep D. | 14.900,00 | 12.665,00 | 2.235,00 | |
Hayat Ver | 192.344,00₺ | 163.492,40₺ | 28.851,60₺ | |
Ayça Yıldırım | 34.450,00 | 29.282,50 | 5.167,50 | |
Berkay G. | 17.100,00 | 14.535,00 | 2.565,00 | |
Berna O. | 38.400,00 | 32.640,00 | 5.760,00 | |
Hatice Azra A. | 7.390,00 | 6.281,50 | 1.108,50 | |
İbrahim Ç. | 10.551,00 | 8.968,35 | 1.582,65 | |
Mine S. | 12.800,00 | 10.880,00 | 1.920,00 | |
Muhammet Baki Ç. | 7.696,00 | 6.541,60 | 1.154,40 | |
Nazan Aldemir | 6.600,00 | 5.610,00 | 990,00 | |
Nazan Aldemir | 50.286,00 | 42.743,10 | 7.542,90 | |
Oğuzhan Ö. | 5.751,00 | 4.888,35 | 862,65 | |
Tuba D. | 1.320,00 | 1.122,00 | 198,00 | |
Zekat | 27.650,00₺ | 27.650,00₺ | 0,00₺ | |
Arda K. Z. | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | |
Muhammet T. Z. | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
Muhammet T. Z. | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | |
Rüya Y. Z. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
Sevil G. Z. | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
300 Depremzede Öğrenci | 2.868.135,00₺ | 2.868.135,00₺ | 0,00₺ | |
Depremzede Öğrenci Bursu | 2.868.135,00 | 2.868.135,00 | 0,00 | |
Bir Çift Mutluluk | 253.890,00₺ | 249.890,00₺ | 4.000,00₺ | |
8000 Çift Ayakkabı | 253.890,00 | 249.890,00 | 4.000,00 | |
Uzaktan Eğitim | 126.140,00₺ | 122.140,00₺ | 4.000,00₺ | |
100 Adet Tablet Hediyesi | 126.140,00 | 122.140,00 | 4.000,00 | |
İhtiyaç Projeleri | 67.660,00₺ | 67.660,00₺ | 0,00₺ | |
Okul İhtiyaçları Projeleri | 67.660,00 | 67.660,00 | 0,00 |
GİDER TÜRÜ | GİDER MİKTARI | |
---|---|---|
TOPLAM | 511.884,78 ₺ | |
Bu Yılki Sabit Giderler | 11.000,00 ₺ | |
2025 Maaşlar | 11.000,00 | |
Bu Yılki Değişken Giderler | 7.349,00 ₺ | |
2025 SGK | 4.074,00 | |
2025 Banka Masrafları | 2.250,00 | |
2025 Vergi ve Stopaj | 1.025,00 | |
Önceki Dönem Giderleri | 493.535,78 ₺ | |
2024 Seyahat Masrafları | 30.737,00 | |
2024 Avukatlık Hizmeti | 12.500,00 | |
2024 Banka Masrafları | 2.219,00 | |
2024 Maaşlar | 103.666,00 | |
2024 Muhasebe Hizmeti | 31.936,00 | |
2024 SGK | 42.970,00 | |
2024 Vergiler | 12.668,00 | |
2023 Diğer Giderler | 2.500,00 | |
2023 Yıllık İşyeri Kirası | 5.760,00 | |
2023 Site Hosting Bedeli | 669,00 | |
2023 Dijital Reklam Çalışmaları | 1.493,00 | |
2023 - 2 Aylık Givin Üyeliği | 2.360,00 | |
2023 Yıllık Maaşlar Toplamı | 36.000,00 | |
2023 Muhtasar Vergileri | 3.577,00 | |
2023 Muhasebe Hizmeti | 12.114,00 | |
2023 SGK Giderleri | 11.308,00 | |
2022 Site Hosting Bedeli | 211,18 | |
2022 Web Sitesi Bakımı | 1.180,00 | |
2022 Telefon Santrali Kiralama | 1.370,80 | |
2022 Muhtasar Vergileri | 4.724,69 | |
2022 İşyeri Kirası | 4.667,61 | |
2022 Muhasebe Hizmeti | 9.572,00 | |
2022 SGK Giderleri | 4.472,00 | |
2022 Maaşlar | 12.116,00 | |
2021 Telefon Gideri | 849,00 | |
2021 Yıllık İşyeri Kirası | 3.734,09 | |
2021 Reklam Baskı Bedeli | 3.304,00 | |
2021 Yıllık Websitesi Bakım Gideri | 1.298,00 | |
2021 Diğer Giderler | 634,87 | |
2021 Muhasebe Gideri | 2.797,00 | |
2021 Maaşlar | 14.936,30 | |
2021 Muhtasar | 1.710,93 | |
2020 Maaşlar | 19.800,00 | |
2020 Yıllık Telefon Gideri | 525,31 | |
2020 Kira (Yıllık) | 3.219,00 | |
2019 Değişken Giderleri | 3.491,00 | |
2019 Sabit Giderler | 6.870,00 | |
2018 Sabit Giderler | 3.749,00 | |
2020 Muhasebe Giderleri | 2.400,00 | |
2018 Değişken Giderler | 1.426,00 | |
2020 Banka Masrafları | 799,00 | |
2017 Sabit Giderler | 3.530,00 | |
2017 Değişken Giderler | 3.776,00 | |
2016 Değişken Giderleri | 3.100,00 | |
2016 Sabit Giderleri | 11.082,00 | |
2015 Sabit Giderleri | 31.184,00 | |
2015 Değişken Giderleri | 6.731,00 | |
2024 Yıllık İşyeri Kirası | 9.000,00 | |
2024 Cezalar | 1.298,00 | |
2024 Diğer Giderler | 1.500,00 | |
DERNEK KASASI (₺) -240.751,70 ₺ |
Hemen aşağıdaki tablo, Gelir / Gider tablosu olup 2015'ten beri gelen tüm bağışları ve bu bağışlar ile çocuklara yapılan yardımların yıllık dağılımını göstermektedir. Tablonun en altında YTD (yıllık kümülatif) kar / zarar görünmektedir. Şu anda "-" olarak görmektesiniz, çünkü henüz giderlerimizi karşılayamıyoruz. Destek aldığımız başka yardım dernekleri ya da siyasi kurumlar bulunmamaktadır. Bugüne kadar toplamış olduğumuz bağışların tamamını, hatta daha fazlasını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermeyi başarmış olan İnsan International, Google aramalarında "en güvenilir vakıflar" ve "en güvenilir yardım dernekleri" gibi arama sonuçlarında en üst sırada yer almayı başarmıştır.