VİZYONUMUZ: EN GÜVENİLİR YARDIM DERNEKLERİ AĞINI YARATMAK

INSAN International, 2015 yılından beri ülke eğitiminin gelişmesi ve çocukların eğitim özgürlüğüne sahip olabilmeleri için projeler geliştirmektedir. En güvenilir yardım dernekleri ağını kurma ve yönetme vizyonuyla kurulmuş olan INSAN International, tamamen şeffaf Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu sayesinde sizlerden gelen ve okullara/çocuklara gönderilen tüm bağışların online olarak izlenebilmesine olanak tanıyan ilk resmi yardım kuruluşudur.



Dernek Beyannamesi ve Derbis onaylı 2024 Gelir Gider Tablosunu incelemek için tıklayınız

Kategori / Proje Alınan Bağış (₺) Çocuklara Ödenen (₺) Dernek Fonu (₺)
TOPLAM 7.216.372,55 6.701.384,92 514.987,63
5000 Depremzede İftar Projesi 434.500,00₺ 434.500,00₺ 0,00₺
Nazan B. 30.000,00 30.000,00 0,00
Fatma Nilgun E. 20.000,00 20.000,00 0,00
Mürüvvet U. 20.000,00 20.000,00 0,00
Belgin E. 20.000,00 20.000,00 0,00
Kaan Ç. 20.000,00 20.000,00 0,00
Tarik T. 20.000,00 20.000,00 0,00
Senem A. 20.000,00 20.000,00 0,00
İlham T. 20.000,00 20.000,00 0,00
Ayla T. 12.000,00 12.000,00 0,00
Mustafa K. 10.000,00 10.000,00 0,00
Gamze K. 10.000,00 10.000,00 0,00
Aylin V. 10.000,00 10.000,00 0,00
Ahmet Çağatay T. 10.000,00 10.000,00 0,00
Esra Akyol B. 10.000,00 10.000,00 0,00
Hülya A. 10.000,00 10.000,00 0,00
Arda S. 10.000,00 10.000,00 0,00
Şükran R. 10.000,00 10.000,00 0,00
Mehtap Ş. 7.000,00 7.000,00 0,00
Osman S. 7.000,00 7.000,00 0,00
AYŞE K. 6.000,00 6.000,00 0,00
Füsun Ö. 5.400,00 5.400,00 0,00
Derya Varol P. 5.000,00 5.000,00 0,00
İlayda Y. 5.000,00 5.000,00 0,00
Levent Özcan C. 5.000,00 5.000,00 0,00
Damla A. 5.000,00 5.000,00 0,00
Yarkın H. 5.000,00 5.000,00 0,00
Burçin U. 5.000,00 5.000,00 0,00
Bahar Ş. 5.000,00 5.000,00 0,00
Kıvanç K. 5.000,00 5.000,00 0,00
Ufuk Emrence C. 5.000,00 5.000,00 0,00
Cem Ö. 5.000,00 5.000,00 0,00
Gözde G. 5.000,00 5.000,00 0,00
Gülten K. 3.000,00 3.000,00 0,00
Mehmet Serdar B. 2.000,00 2.000,00 0,00
Cem Taylan B. 2.000,00 2.000,00 0,00
Nuray H. 2.000,00 2.000,00 0,00
Gavsi Ö. 2.000,00 2.000,00 0,00
Ebru A. 2.000,00 2.000,00 0,00
Serpil A. 2.000,00 2.000,00 0,00
Gözde E. 2.000,00 2.000,00 0,00
Nuri A. 2.000,00 2.000,00 0,00
Seda B. 2.000,00 2.000,00 0,00
Ayşe B. 2.000,00 2.000,00 0,00
Gözde Ş. 2.000,00 2.000,00 0,00
Duygu G. 2.000,00 2.000,00 0,00
Esra Ecem Ö. 2.000,00 2.000,00 0,00
REMİYE T. 2.000,00 2.000,00 0,00
Taner T. 2.000,00 2.000,00 0,00
Can T. 2.000,00 2.000,00 0,00
Alper B. 2.000,00 2.000,00 0,00
Burcu A. 2.000,00 2.000,00 0,00
Ümüt T. 2.000,00 2.000,00 0,00
Yasemin K. 2.000,00 2.000,00 0,00
Özlem N. 2.000,00 2.000,00 0,00
Nida A. 2.000,00 2.000,00 0,00
Başak S. 2.000,00 2.000,00 0,00
Zeynep A. 2.000,00 2.000,00 0,00
Canan K. 2.000,00 2.000,00 0,00
Gülbiye C. 2.000,00 2.000,00 0,00
Ümran T. 2.000,00 2.000,00 0,00
Özge Akyol G. 2.000,00 2.000,00 0,00
Gonca K. 2.000,00 2.000,00 0,00
Sevda T. 2.000,00 2.000,00 0,00
Burcu Işık K. 2.000,00 2.000,00 0,00
Eren Y. 2.000,00 2.000,00 0,00
Dilay Y. 2.000,00 2.000,00 0,00
Ayse c. 2.000,00 2.000,00 0,00
Zeynep G. 2.000,00 2.000,00 0,00
Murat H. 2.000,00 2.000,00 0,00
Onur T. 2.000,00 2.000,00 0,00
Yağmur C. 2.000,00 2.000,00 0,00
Yonca T. 2.000,00 2.000,00 0,00
Nejat S. 1.600,00 1.600,00 0,00
Hüseyin Avni İ. 1.500,00 1.500,00 0,00
MEHMET T. 1.000,00 1.000,00 0,00
Nurten Y. 1.000,00 1.000,00 0,00
Derya T. 1.000,00 1.000,00 0,00
Cevdet T. 1.000,00 1.000,00 0,00
Kübra Z. 1.000,00 1.000,00 0,00
Nihan İ. 1.000,00 1.000,00 0,00
Neylan P. 1.000,00 1.000,00 0,00
DÜRDANE Ç. 400,00 400,00 0,00
Serhat M. 400,00 400,00 0,00
Seda M. 200,00 200,00 0,00
Deprem (6 Şubat) 724.180,00₺ 665.641,00₺ 58.539,00₺
Abidin R. 13.440,00 13.440,00 0,00
Alperen A. 16.400,00 14.750,00 1.650,00
Alperen A. 3.100,00 3.100,00 0,00
Aras ve Asya T. 30.100,00 28.840,00 1.260,00
Arzu Y. 2.300,00 2.300,00 0,00
Asmin C. 16.900,00 14.740,00 2.160,00
Asya A. 15.600,00 13.965,00 1.635,00
Asya A. 7.200,00 7.200,00 0,00
Atakan T. 5.400,00 5.400,00 0,00
Ayşegül Meryem D. 13.600,00 12.250,00 1.350,00
Ayşegül Meryem D. 5.700,00 5.700,00 0,00
Baran İ. 25.950,00 23.332,50 2.617,50
Betül G. 29.500,00 27.137,50 2.362,50
Betül Güven 9.000,00 7.650,00 1.350,00
Burak G. 28.740,00 26.040,00 2.700,00
Bülent E. 5.000,00 4.250,00 750,00
Bülent E. 4.800,00 4.800,00 0,00
Çağan Irmak G. 3.600,00 3.600,00 0,00
Çınar M. 23.110,00 21.265,00 1.845,00
Deniz Nehir K. 21.440,00 18.560,00 2.880,00
Ela Y. 28.300,00 25.000,00 3.300,00
Elif B. 19.800,00 17.370,00 2.430,00
Emine ve Zeynep E. 19.680,00 18.180,00 1.500,00
Emircan Ö. 17.700,00 16.125,00 1.575,00
Enes D. 4.800,00 4.800,00 0,00
Fatma A. T. 900,00 900,00 0,00
G. D. 5.400,00 5.400,00 0,00
Hamit Demir A. 6.150,00 6.037,50 112,50
Hena Y. 3.000,00 3.000,00 0,00
İsa A. 17.050,00 15.617,50 1.432,50
Kerim A. 27.700,00 24.550,00 3.150,00
Makbule G. 24.100,00 21.400,00 2.700,00
Mehmet Ali A. 29.700,00 27.000,00 2.700,00
Mehmet G. 24.120,00 20.880,00 3.240,00
Metehan ve Nisanur G. 7.680,00 7.680,00 0,00
Mira A. 7.600,00 6.760,00 840,00
Muhammed Furkan T. 4.320,00 4.320,00 0,00
Muhammed Musa B. 33.000,00 30.450,00 2.550,00
Nazar H. 12.750,00 11.737,50 1.012,50
Ömer S. 7.750,00 7.750,00 0,00
Sara Y. 20.100,00 17.400,00 2.700,00
Sayit L. 4.800,00 4.620,00 180,00
Sefa D. 11.040,00 11.040,00 0,00
Sevcan A. 2.400,00 2.400,00 0,00
Sudenur T. 24.150,00 22.350,00 1.800,00
Süleyman T. 12.650,00 12.650,00 0,00
Yağmur T. 7.500,00 6.750,00 750,00
Yusuf S. 9.920,00 8.936,00 984,00
Zeynep D. D. 21.750,00 20.475,00 1.275,00
Zeynep İrem D. 27.490,00 25.742,50 1.747,50
Eğitim 1.626.806,55₺ 1.382.785,57₺ 244.020,98₺
Abdulkadir S. 16.200,00 13.770,00 2.430,00
Ahmet Emin K. 17.370,00 14.764,50 2.605,50
Ahu V. 12.886,00 10.953,10 1.932,90
Ala S. 4.800,00 4.080,00 720,00
Amara Ş. 23.850,00 20.272,50 3.577,50
Anıl K. 33.800,00 28.730,00 5.070,00
Arda K. 17.600,00 14.960,00 2.640,00
Aslı E. 5.810,00 4.938,50 871,50
Aybüke A. 32.776,00 27.859,60 4.916,40
Aylin Deniz R. 41.745,80 35.483,93 6.261,87
Ayşe A. 15.200,00 12.920,00 2.280,00
Ayşe Ceylin E. 34.220,00 29.087,00 5.133,00
Azra A 300,00 255,00 45,00
Batuhan İ. B. 23.490,00 19.966,50 3.523,50
Batuhan İbrahim B. 3.388,00 2.879,80 508,20
Berat T. 58.600,00 49.810,00 8.790,00
Berfin D. 3.780,00 3.213,00 567,00
Berna O. 1.600,00 1.360,00 240,00
Berrin Doğu 1.050,00 892,50 157,50
Birkan G. 6.720,00 5.712,00 1.008,00
Burak B. 31.860,00 27.081,00 4.779,00
Burak K. 575,00 488,75 86,25
Burcu G. (Hukuk Fakültesi) 8.000,00 6.800,00 1.200,00
Burcu G. [Hukuk Fakültesi] 2.000,00 1.700,00 300,00
Burcu Kıyaklı 800,00 680,00 120,00
Büşra G. 14.600,00 12.410,00 2.190,00
Can T. 20.800,00 17.680,00 3.120,00
Cerrah K. 3.250,00 2.762,50 487,50
Çağla D. 20.990,00 17.841,50 3.148,50
Delila O. 14.250,00 12.112,50 2.137,50
Devran k. 5.656,00 4.807,60 848,40
Ebru Akel 4.800,00 4.080,00 720,00
Ece D. 8.500,00 7.225,00 1.275,00
Eda K 31.377,80 26.671,13 4.706,67
Elif G. 27.442,00 23.325,70 4.116,30
Elif K. 28.030,00 23.825,50 4.204,50
Elif Nur K. 33.513,00 28.486,05 5.026,95
Elif Y. 31.050,00 26.392,50 4.657,50
Emin D. 3.000,00 2.550,00 450,00
Emre Ş. 14.410,00 12.248,50 2.161,50
Esma K. 37.153,95 31.580,86 5.573,09
Filiz B. 28.620,00 24.327,00 4.293,00
Gamze B. 16.440,00 13.974,00 2.466,00
Gurbet A. 16.236,00 13.800,60 2.435,40
Gül Nida D. 36.000,00 30.600,00 5.400,00
Hamza D. 22.750,00 19.337,50 3.412,50
Hasan E. 16.650,00 14.152,50 2.497,50
Hasan E. 18.900,00 16.065,00 2.835,00
Hasret K. 1.230,00 1.045,50 184,50
Hasret K. 17.779,00 15.112,15 2.666,85
Hasret Z 1.395,00 1.185,75 209,25
Havanur Z 30.620,00 26.027,00 4.593,00
Havva K. 9.180,00 7.803,00 1.377,00
Havva Z 1.350,00 1.147,50 202,50
Hazal A. 23.000,00 19.550,00 3.450,00
Hülya T. 16.800,00 14.280,00 2.520,00
İlknur G. 200,00 170,00 30,00
İrem Nur Ç. 6.000,00 5.100,00 900,00
İTÜ Çevre Mühendisliği - Ö. 20.400,00 17.340,00 3.060,00
İTÜ Çevre Mühendisliği - Ö. 24.350,00 20.697,50 3.652,50
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Ö. 65.300,00 55.505,00 9.795,00
İTÜ Maden Mühendisliği Ö. 17.600,00 14.960,00 2.640,00
İTÜ Mimarlık Fakültesi Ö. 31.100,00 26.435,00 4.665,00
Kadriye Y. 3.100,00 2.635,00 465,00
Kenan K. 300,00 255,00 45,00
Kübra Z 450,00 382,50 67,50
M. Enes B. 13.490,00 11.466,50 2.023,50
Mahsun D. 2.700,00 2.295,00 405,00
Mehmet K. 20.795,00 17.675,75 3.119,25
Mehmet Kaan K. 24.860,00 21.131,00 3.729,00
Mehmet Y. 16.000,00 13.600,00 2.400,00
Mevlide Ö. 10.800,00 9.180,00 1.620,00
Mevlide Ö. 6.900,00 5.865,00 1.035,00
Miraçcan Hatemi 894,00 759,90 134,10
Muhammed Enes E. 18.700,00 15.895,00 2.805,00
Muhammed Ensar Y. 4.500,00 3.825,00 675,00
Muhammed Eymen A. 14.580,00 12.393,00 2.187,00
Muhammed Ö. 16.450,00 13.982,50 2.467,50
Muhammed Salih Ö. 24.900,00 21.165,00 3.735,00
Narin D. 2.100,00 1.785,00 315,00
Narin Efe 2.600,00 2.210,00 390,00
Nazar K. 9.000,00 7.650,00 1.350,00
Nazar K. 50.550,00 42.967,50 7.582,50
Nisanur D. 576,00 489,60 86,40
Nisanur Türkan 2.250,00 1.912,50 337,50
Nurettin A. 24.300,00 20.655,00 3.645,00
Oktay K. 7.020,00 5.967,00 1.053,00
Poyraz A. 32.850,00 27.922,50 4.927,50
Ramazan Ü. 2.000,00 1.700,00 300,00
Rüya Y. 4.000,00 3.400,00 600,00
Saadettin T. 8.400,00 7.140,00 1.260,00
Sadık D. 13.286,00 11.293,10 1.992,90
Selimcan E. 14.905,00 12.669,25 2.235,75
Şilan B. 12.100,00 10.285,00 1.815,00
Umut Arif P. 21.336,00 18.135,60 3.200,40
Umut Can B. 7.118,00 6.050,30 1.067,70
Vesile A. 36.320,00 30.872,00 5.448,00
Veysel Karani Ç. 12.180,00 10.353,00 1.827,00
Yelda Y 2.496,00 2.121,60 374,40
Yusuf A. 19.400,00 16.490,00 2.910,00
Yusuf Murat 4.000,00 3.400,00 600,00
Zehra B. 16.300,00 13.855,00 2.445,00
Zeynep Ç. 23.157,00 19.683,45 3.473,55
Yoksulluk 690.588,00₺ 586.999,80₺ 103.588,20₺
Asmin B. 28.650,00 24.352,50 4.297,50
Baran T. 8.580,00 7.293,00 1.287,00
Cemre Ş. 24.240,00 20.604,00 3.636,00
Cemre Ş. 25.912,00 22.025,20 3.886,80
Edip D. 22.545,00 19.163,25 3.381,75
Elvan K. 19.750,00 16.787,50 2.962,50
Emir Taha A. 15.418,00 13.105,30 2.312,70
Esra Nur O. 13.700,00 11.645,00 2.055,00
Fatma E. 28.490,00 24.216,50 4.273,50
Hamiyet K. 34.145,00 29.023,25 5.121,75
Hatice Kübra Küçükkaya 3.000,00 2.550,00 450,00
Hatice Kübra Küçükkaya 35.122,00 29.853,70 5.268,30
Hebun E. 3.250,00 2.762,50 487,50
Hiranur K. 13.516,00 11.488,60 2.027,40
İrem K. 48.150,00 40.927,50 7.222,50
İrem T. 39.040,00 33.184,00 5.856,00
Kübra Aysima A. 11.455,00 9.736,75 1.718,25
Medine Y. 14.100,00 11.985,00 2.115,00
Medine Y. 16.745,00 14.233,25 2.511,75
Mehmet A. 18.000,00 15.300,00 2.700,00
Mehmet A. 1.000,00 850,00 150,00
MİNE YAVUZASLAN 17.800,00 15.130,00 2.670,00
Muhammed Uhud B. 38.950,00 33.107,50 5.842,50
Muhammet T. 14.850,00 12.622,50 2.227,50
Nehir K. 13.400,00 11.390,00 2.010,00
Nehir K. 8.300,00 7.055,00 1.245,00
Nisanur Gül 11.810,00 10.038,50 1.771,50
Nur Nehir Çiçek 13.050,00 11.092,50 1.957,50
Nur Nehir Çiçek 24.690,00 20.986,50 3.703,50
Öykü V. 18.500,00 15.725,00 2.775,00
Poyraz D. 18.750,00 15.937,50 2.812,50
Saliha A. 1.650,00 1.402,50 247,50
Sultan H. 14.340,00 12.189,00 2.151,00
Veysel Ç. 16.620,00 14.127,00 2.493,00
Veysel Ç.(Ebrar) 15.360,00 13.056,00 2.304,00
Veysel K. 13.910,00 11.823,50 2.086,50
Zeynep D. 23.800,00 20.230,00 3.570,00
Hayat Ver 233.923,00₺ 198.834,55₺ 35.088,45₺
Ayça Yıldırım 34.450,00 29.282,50 5.167,50
Berkay G. 17.100,00 14.535,00 2.565,00
Berna O. 49.100,00 41.735,00 7.365,00
Hatice Azra A. 7.390,00 6.281,50 1.108,50
İbrahim Ç. 10.551,00 8.968,35 1.582,65
Mine S. 12.800,00 10.880,00 1.920,00
Muhammet Baki Ç. 7.696,00 6.541,60 1.154,40
Nazan Aldemir 37.479,00 31.857,15 5.621,85
Nazan Aldemir 50.286,00 42.743,10 7.542,90
Oğuzhan Ö. 5.751,00 4.888,35 862,65
Tuba D. 1.320,00 1.122,00 198,00
Zekat 118.550,00 ₺ 118.550,00 ₺ 0,00 ₺
Elazığ 1.000,00 ₺ 1.000,00 ₺ 0,00 ₺
Hatay 42.000,00 ₺ 42.000,00 ₺ 0,00 ₺
Kayseri 4.000,00 ₺ 4.000,00 ₺ 0,00 ₺
Mersin 46.550,00 ₺ 46.550,00 ₺ 0,00 ₺
Osmaniye 8.000,00 ₺ 8.000,00 ₺ 0,00 ₺
Sakarya 17.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 0,00 ₺
300 Depremzede Öğrenci 2.940.135,00₺ 2.940.135,00₺ 0,00₺
Depremzede Öğrenci Bursu 2.940.135,00 2.940.135,00 0,00
Bir Çift Mutluluk 253.890,00₺ 249.890,00₺ 4.000,00₺
8000 Çift Ayakkabı 253.890,00 249.890,00 4.000,00
Uzaktan Eğitim 126.140,00₺ 122.140,00₺ 4.000,00₺
100 Adet Tablet Hediyesi 126.140,00 122.140,00 4.000,00
İhtiyaç Projeleri 67.660,00₺ 67.660,00₺ 0,00₺
Okul İhtiyaçları Projeleri 67.660,00 67.660,00 0,00
GİDER TÜRÜ GİDER MİKTARI
TOPLAM 872.667,78 ₺
Bu Yılki Sabit Giderler 15.500,00 ₺
2026 Maaşlar 15.500,00
Bu Yılki Değişken Giderler 5.588,00 ₺
2026 SGK 5.588,00
Önceki Dönem Giderleri 851.579,78 ₺
2025 Yıllık Kira 12.456,00
2025 Diğer Giderler 5.855,00
2025 Yıllık Araç Kirası Bedeli 18.800,00
2025 Muhasebe Hizmet Bedeli 42.723,00
2025 Maaşlar 193.000,00
2025 Vergi ve Stopaj 8.754,00
2025 Banka Masrafları 4.861,00
2025 SGK 71.595,00
2024 Avukatlık Hizmeti 12.500,00
2024 Diğer Giderler 1.500,00
2024 Cezalar 1.298,00
2024 Yıllık İşyeri Kirası 9.000,00
2024 Seyahat Masrafları 30.737,00
2024 Banka Masrafları 2.219,00
2024 Maaşlar 103.666,00
2024 Vergiler 12.668,00
2024 SGK 42.970,00
2024 Muhasebe Hizmeti 31.936,00
2023 Dijital Reklam Çalışmaları 1.493,00
2023 Site Hosting Bedeli 669,00
2023 Yıllık İşyeri Kirası 5.760,00
2023 Diğer Giderler 2.500,00
2023 Yıllık Maaşlar Toplamı 36.000,00
2023 Muhtasar Vergileri 3.577,00
2023 Muhasebe Hizmeti 12.114,00
2023 SGK Giderleri 11.308,00
2023 - 2 Aylık Givin Üyeliği 2.360,00
2022 Maaşlar 12.116,00
2022 SGK Giderleri 4.472,00
2022 Muhasebe Hizmeti 9.572,00
2022 İşyeri Kirası 4.667,61
2022 Muhtasar Vergileri 4.724,69
2022 Telefon Santrali Kiralama 1.370,80
2022 Web Sitesi Bakımı 1.180,00
2022 Site Hosting Bedeli 211,18
2021 Muhasebe Gideri 2.797,00
2021 Telefon Gideri 849,00
2021 Yıllık İşyeri Kirası 3.734,09
2021 Reklam Baskı Bedeli 3.304,00
2021 Yıllık Websitesi Bakım Gideri 1.298,00
2021 Diğer Giderler 634,87
2021 Maaşlar 14.936,30
2021 Muhtasar 1.710,93
2020 Kira (Yıllık) 3.219,00
2020 Yıllık Telefon Gideri 525,31
2020 Muhasebe Giderleri 2.400,00
2020 Banka Masrafları 799,00
2020 Maaşlar 19.800,00
2019 Sabit Giderler 6.870,00
2019 Değişken Giderleri 3.491,00
2018 Sabit Giderler 3.749,00
2018 Değişken Giderler 1.426,00
2017 Değişken Giderler 3.776,00
2017 Sabit Giderler 3.530,00
2016 Sabit Giderleri 11.082,00
2016 Değişken Giderleri 3.100,00
2015 Değişken Giderleri 6.731,00
2015 Sabit Giderleri 31.184,00
DERNEK KASASI (₺)

-357.680,15 ₺

AÇIKLAMA

Hemen aşağıdaki tablo, Gelir / Gider tablosu olup 2015'ten beri gelen tüm bağışları ve bu bağışlar ile çocuklara yapılan yardımların yıllık dağılımını göstermektedir. Tablonun en altında YTD (yıllık kümülatif) kar / zarar görünmektedir. Şu anda "-" olarak görmektesiniz, çünkü henüz giderlerimizi karşılayamıyoruz. Destek aldığımız başka yardım dernekleri ya da siyasi kurumlar bulunmamaktadır. Bugüne kadar toplamış olduğumuz bağışların tamamını, hatta daha fazlasını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermeyi başarmış olan İnsan International, Google aramalarında "en güvenilir vakıflar" ve "en güvenilir yardım dernekleri" gibi arama sonuçlarında en üst sırada yer almayı başarmıştır.